定期報告 | 季度報告 | 半年度報告 (中期報告) | 年度報告 | |
發(fā)布時間、頻率 | 每季度結束之日起15個工作日內(nèi),4次/年 | 每年上半年結束之日起60日內(nèi),1次/年 | 每年結束之日起90日內(nèi),1次/年 | |
主 要 內(nèi) 容 | 投資組 合報告 | 前十大重倉股 | 全部股票持倉信息 | 全部股票持倉信息 |
投資組合 的重大變動 | 無 | 累計買入/賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細 | 累計買入/賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細 | |
基金份額持有人戶數(shù) 、持有人結構 | 無 | 有 | 有 | |
財務會計報告 | 報告期內(nèi)財務數(shù)據(jù) | 半年度會計報表和會計報表附注 | 經(jīng)審計的會計報表及會計報表附注 | |
主要財務指標 和基金凈值表現(xiàn) | 基金本期凈收益、基金份額本期凈收益、期末基金資產(chǎn)凈值、期末基金份額凈值等 | 季報數(shù)據(jù)范圍基礎上增加: 期末可供分配基金收益、期末可供分配基金份額收益、基金加權平均凈值收益率、本期基金份額凈值增長率和基金份額累計凈值增長率等 | 最近三個會計年度的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標。 基金凈值表現(xiàn)。過往三年每年的基金收益分配情況 |
基金合同生效不足兩個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
參考文獻:
1、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
2、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第4號《季度報告的內(nèi)容與格式》
3、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第3號《半年度報告的內(nèi)容與格式》
4、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第2號《年度報告的內(nèi)容與格式》