基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金狀態(tài) | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)A | 012221 | 2025-07-17 | 0.9877 | 0.9877 | 1.14% | 16.69% | 7.22% | -1.24% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)C | 012222 | 2025-07-17 | 0.9477 | 0.9477 | 1.13% | 16.63% | 7.10% | -5.24% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月混合A | 012977 | 2025-07-17 | 0.6899 | 0.6899 | 0.51% | 21.01% | 9.30% | -31.01% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月混合C | 012978 | 2025-07-17 | 0.6762 | 0.6762 | 0.52% | 20.86% | 8.99% | -32.38% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A | 018226 | 2025-07-17 | 1.1626 | 1.1626 | 2.11% | 26.45% | 20.54% | 16.26% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C | 018227 | 2025-07-17 | 1.3934 | 1.3934 | 2.14% | 45.89% | 43.93% | 39.34% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 正常開(kāi)放 | 申購(gòu) 定投 |
臨時(shí)公告 MORE >>